| Tipo de unidad | 8x4 |
| Distancia entre ejes | 1950+3525+1350 |
| Caballo de fuerza | 440 caballos |
| Norma de emisión | Euro 2 |
| Motor | WD615.47 |
| Caja de cambios | HW19710+HW50 |
| Relación de velocidad | 5.26 |
| Eje delantero | VGD95 Eje delantero (tambor) |
| Eje trasero | Eje trasero doble MCP16ZG (tambor) |
| Marco | Marco de doble capa (8+8/300) |
| Suspensión | Muelles multihojas reforzados delanteros y traseros (11/11/12) |
| Taxi | Cabina TX-F |
| Neumático | Neumático 12.00R20 (patrón mixto/18PR) |
| Tanque de combustible | 300 litros |
top of page
Obtener cotización
bottom of page


