| Nombre | Camión volquete Sinotruk HOWO TX 6x4 de 440 HP |
| caballo de fuerza | 351 - 450 caballos |
| Normas de emisión | Euro 2 |
| Segmentos de mercado | Transporte de residuos de construcción urbana |
| Desplazamiento | > 8 litros |
| Peso bruto del vehículo | 15200 |
| Tipo de unidad | 6x4 |
| Puesto de dirección | izquierda |
| País natal | Shandong, China |
| Nivel | Camiones pesados |
| Marcha adelante | 10 |
| Par máximo (Nm) | 1500-2000 Nm |
| Tamaño de la caja de carga | 5600X2300X1500mm |
| Longitud de la caja de carga | 5,3-6,2 millones |
| Pasajero | 2 |
| Cámara trasera | Ninguno |
| ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | Sí |
| ESC (Control electrónico de estabilidad) | Ninguno |
| Combustible | gasóleo |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca de caja de cambios | Sinotruck |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Marcha atrás | 2 |
| Capacidad de carga | 21 - 30 toneladas |
| Capacidad del tanque de combustible | 300-400 litros |
| Caballo de fuerza | 351 - 450 caballos |
| Normas de emisión | 2 euros |
top of page
Obtener cotización
bottom of page


